Tvarkymo įkainiai
2025 m. įkainiai
Pakuotės rūšis | Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai, Eur už vidaus rinkai tiektą / tvarkomą* 1 t (be PVM) | Organizacijos įsipareigojamas sutvarkyti pakuotės atliekų kiekis (proc. nuo tiekto vidaus rinkai kiekio) | |
---|---|---|---|
Stiklinė pakuotė (perdirbama) | 183,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Popierinė pakuotė (perdirbama) | 260,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Plastikinė pakuotė (perdirbama)*** | 545,00 | Tvarkoma tona | 90 |
PET pakuotė (perdirbama)*** | 790,00 | Tvarkoma tona | 90 |
Medinė pakuotė (perdirbama) | 29,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Kombinuota pakuotė (perdirbama)*** | 990,00 | Tvarkoma tona | 55 |
Metalinė (juodojo metalo) pakuotė (perdirbama) | 349,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Metalinė (aliuminio) pakuotė (perdirbama) | 113,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Kita pakuotė (perdirbama) | 430,00 | Tiekta tona | Pagal LR Vyriausybės užduotį |
Popierinė pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
Plastikinė pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
PET pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
Medinė pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
Kombinuota pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
Kita pakuotė (neperdirbama)**** | 990,00 | Tiekta tona | – |
* Tiekta tona yra faktiškai tvarkomas pakuotės atliekų kiekis, kuris lygus tiektos į vidaus rinką tonos ir Organizacijos įsipareigotos sutvarkyti dalies sandaugai.
*** Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakciją (galios nuo 2025 m. sausio 1 d.) mokestis už aplinkos teršimą plastikinės pakuotės (perdirbama), PET pakuotės (perdirbama) ir kombinuotos pakuotės (perdirbama) atliekomis bus mokamas nuo viso neperdirbto šių rūšių pakuočių atliekų kiekio.
**** Organizacija įsipareigoja organizuoti 2025 m. Pavedimo davėjo tiektų vidaus rinkai neperdirbamų pakuočių atliekų tvarkymą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 7 d. Nutarimą Nr. 548 nebelieka galimybės įvykdyti užduočių panaudojant pakuočių atliekas energijai gauti.
Atkreipiame dėmesį, kad planuojamas tiekti vidaus rinkai pakuočių kiekis papildomai tikslinamas Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2025 metų pakuočių tvarkymo skaičiuoklė
Kviečiame pasinaudoti 2025 metų pakuočių atliekų tvarkymo skaičiuokle, kurioje, koreguodami į vidaus rinką tiektos pakuotės kiekį, automatiškai matysite atnaujinamą pakuotės atliekų tvarkymo (jei taikoma – ir Taršos mokesčio) sumą.