Tvarkymo įkainiai
2020 m. Įkainiai
Pakuočių atliekų pavadinimas | Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2020 m., EUR / t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)** |
---|---|
Stiklinė pakuotė | 83 |
Popierinė pakuotė | 43 |
Plastikinė pakuotė | 247 |
PET pakuotė | 245 |
Medinė pakuotė | 77 |
Kombinuota pakuotė | 172 |
Kombinuota pakuotė (VMPK*) | 173 |
Metalinė pakuotė | 70 |
Kita pakuotė | 95 |
*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.
2021 m. Įkainiai
Pakuočių atliekų pavadinimas | Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2021 m., EUR / t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)** |
---|---|
Stiklinė pakuotė | 99 |
Popierinė pakuotė | 85 |
Plastikinė pakuotė | 255 |
PET pakuotė | 215 |
Medinė pakuotė | 78 |
Kombinuota pakuotė | 180 |
Kombinuota pakuotė (VMPK*) | 175 |
Metalinė pakuotė | 59 |
Kita pakuotė | 200 |
*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.