Pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotys
| Pakuotės rūšis | Pakuočių atliekų sutvarkymo būdas | nuo 2025 m. |
|---|---|---|
| Stiklinė pakuotė | Perdirbimas | 70% |
| Plastikinė pakuotė | Perdirbimas | 65% |
| PET (polietilenterftalato) pakuotė | Perdirbimas | 65% |
| Metalinė juodojo metalo pakuotė | Perdirbimas | 75% |
| Metalinė aliuminė pakuotė | Perdirbimas | 55% |
| Kombinuota pakuotė | Perdirbimas | 30% |
| Popierinė ir kartoninė pakuotė | Perdirbimas | 83% |
| Medinė pakuotė | Perdirbimas | 35% |
| Kita pakuotė | Perdirbimas | 25% |
Mokesčio tarifas dauginamas iš mokesčio indeksavimo koeficiento https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkos-apsauga/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koeficientai/