Aktuali informacija
Mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis
Pakuotės rūšys | Pakuotės tarifas, Eur/t | Pakuotės tarifas, Eur/t | Daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t | Neperdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t |
---|---|---|---|---|
2015-2020 m. | 2021 m. | nuo 2022 m. | ||
Stiklinė pakuotė | 57 | 225 | 279 | 395 |
Plastikinė pakuotė | 521 | 618 | 618 | 875 |
PET (polietileno tereftalatas) pakuotė | 579 | 618 | 618 | 875 |
Kombinuota pakuotė | 579 | 900 | 900 | 1200 |
Metalinė (įskaitant aliumininę) pakuotė | 753 186 nuo 2019 m. |
186 | 186 | 263 |
Popierinė ir kartoninė pakuotė | 28 | 125 | 133 | 188 |
Medinė pakuotė | 57 | 159 | 189 | 225 |
Kita pakuotė | 57 | 299 | 299 | 423 |
* Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientas už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis (2022 m.) – 1,386.