Aktuali informacija
Mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis
| Pakuotės rūšis | Daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t |
Neperdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t | |
|---|---|---|---|
| 2022–2024 m. | Nuo 2025 m. | Nuo 2022 m. | |
| Stiklinė pakuotė | 279 | 279 | 395 |
| Plastikinė pakuotė | 618 | 520 | 875 |
| PET pakuotė | 618 | 520 | 875 |
| Kombinuota pakuotė | 900 | 520 | 1200 |
| Metalinė (įskaitant aliumininę) pakuotė | 186 | 186 | 263 |
| Popierinė ir kartoninė pakuotė | 133 | 133 | 188 |
| Medinė pakuotė | 189 | 189 | 225 |
| Kita pakuotė | 299 | 299 | 423 |
Mokesčio tarifas dauginamas iš mokesčio indeksavimo koeficiento https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkos-apsauga/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koeficientai/